ZXT、ZST气动薄膜、活塞式隔膜调节阀(简称气动隔膜阀)采用隔膜与阀体间“山”形凸出面进行密封,与外界隔离(无填料函),阀体流路简单、平滑、可复盖防腐层,特别适合于要求耐腐蚀、剧毒场合。
本系列产品公称压力等级有0.6、1.0MPa,阀体口径范围由20~200mm,适用温度范围在150℃以内,泄漏量为零。
ZXT型采用多弹簧执行机构,高度及重量均可减小30%。
阀体内表面有多种材料涂复层,避免介质直接接触,承受强阀腐蚀性介质的腐蚀。
阀门关闭时,内、外泄漏量为零,特别适合于剧毒介质或不允许污染介质的阀节。
流路简单,阻力小,额定流量系数比同口径单座,套筒调节阀大。
技术参数:
称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数Kv | 无衬里 | 9.8 | 19 | 32 | 48 | 63 | 108 | 158 | 270 | 360 | 518 | 1114 |
有衬里 | 7.8 | 17 | 28 | 41 | 55 | 87 | 127 | 240 | 311 | 415 | 1121 | |
额定行程L(mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 | 30 | 34 | 36 | 44 | 55 | 65 | |
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
活塞直径(mm) | 100 | 125 | 160 | 250 | ||||||||
公称压力PN(MPa) | 0.6 1.0 | |||||||||||
固有流量特性 | 近似等百分 | |||||||||||
工作温度(℃) | ≤150 | |||||||||||
信号范围Pr(KPa) | 20~100、40~200、400~600 | |||||||||||
允许泄漏量 | 在允许压差范围内泄漏量为零 |
表中所列执行机构为标准配置,可根据工艺要求选配。